製品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | 添付文書 | インタビューフォーム | 製品写真 | FAQ | 関連ページ |
パーヒューザミン®注 | |||||
パーヒューザミン®注 | 添付文書321.35 KB | インタビューフォーム1.09 MB | IMPパーヒューザミン製剤写真299.17 KB | ||
ビザミル®静注 | |||||
ビザミル®静注 | 添付文書360.32 KB | インタビューフォーム1.17 MB | Vizamylビザミル静注 製剤写真190.84 KB | 安全性情報 | |
プールシンチ®注 | |||||
プールシンチ®注 | 添付文書323.83 KB | インタビューフォーム895.88 KB | HSADプールシンチ®注製剤写真207.43 KB | ||
ヘパティメージ®注 | |||||
ヘパティメージ®注 | 添付文書318.64 KB | インタビューフォーム997.38 KB | PMTヘパティメージ注製剤写真198.58 KB | ||
ベンゾダイン®注 | |||||
ベンゾダイン®注 | 添付文書383.83 KB | インタビューフォーム1.01 MB | IMZベンゾダイン®注製剤写真345.33 KB |
製品関連情報一覧
承認年月日等一覧 | (243.1KB) |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード・薬価一覧 | (347.4KB) |
基準番号・個別医薬品コード・レセプト電算処理システムコード一覧 | (283.4KB) |
包装単位・GS1-RSSコード一覧 | |
効能・効果/包装単位一覧 |