製品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | 添付文書 | インタビューフォーム | 製品写真 | FAQ | 関連ページ |
アキュミン®静注 | |||||
アキュミン®静注 | 添付文書219.18 KB | インタビューフォーム1.05 MB | アキュミン静注 製剤写真206.36 KB | 安全性情報 | |
FDGスキャン®注 | |||||
FDGスキャン®注 | 添付文書427.29 KB | インタビューフォーム1.51 MB | FDG製剤写真314.32 KB | ||
ビザミル®静注 | |||||
ビザミル®静注 | 添付文書360.32 KB | インタビューフォーム1.17 MB | Vizamylビザミル静注 製剤写真190.84 KB | 安全性情報 |
製品関連情報一覧
承認年月日等一覧 | (243.1KB) |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード・薬価一覧 | (347.4KB) |
基準番号・個別医薬品コード・レセプト電算処理システムコード一覧 | (283.4KB) |
包装単位・GS1-RSSコード一覧 | |
効能・効果/包装単位一覧 |