公開日付 | タイトル | 添付ファイル |
---|---|---|
「セラノスティクス」の早期実現に向け 千葉事業所内に「CRADLE(クレイドル)棟」建設着工 | 20181023.pdf328.84 KB | |
人事異動および組織改正のお知らせ | 20180823.pdf245.91 KB | |
テリックスと日本メジフィジックスが日本における腎癌イメージング剤に関してパートナーシップの基本合意書を締結 | 20180816.pdf275.26 KB | |
京都大学と業務委受託契約を締結 ~ iPS 細胞を応用した世界初の治験に向けて ~ | 20180730.pdf172.86 KB | |
「平成30年7月豪雨」への支援について | 20180719.pdf94.86 KB | |
役員異動のお知らせ | 20180628.pdf150.2 KB | |
公正取引委員会による立入検査について | 20180613.pdf58.08 KB | |
鹿児島大学と日本メジフィックス 国立研究開発法人日本医療機構革新基盤創成事業(CiCLE)再委託研究開発契約締結について | 20180612.pdf175.68 KB | |
PET検査用放射性医薬品製造拠点「北陸ラボ」竣工のお知らせ | 20180524.pdf197.48 KB | |
日本医療研究開発機構「医療研究開発革新基盤創成事業(CiCLE)」 委託研究契約締結 | 20180403.pdf202.88 KB | |
PET 検査用放射性医薬品「FDG スキャン注」に係る効能・効果追加の承認取得のお知らせ | 20180402.pdf184 KB | |
役員異動のお知らせ | 20180330.pdf151.25 KB | |
役員異動のお知らせ | 20180316.pdf151.54 KB | |
役員異動のお知らせ | 20180206.pdf149.56 KB | |
人事異動および組織改正のお知らせ | 20180202.pdf197.71 KB | |
「CSR 核医学とともに」更新 | ||
役員異動のお知らせ | 20180105.pdf148.22 KB | |
役員異動のお知らせ | 20171205.pdf146.98 KB | |
アミロイドPET検査用イメージング剤「ビザミル®静注」販売開始のお知らせ | 20171110.pdf160 KB | |
アミロイドPET検査用イメージング剤「ビザミル®静注」の製造販売承認取得について | 20170927.pdf144.78 KB |
当サイトの内容について
このサイトで提供されている製品情報は、当社の医療用医薬品等についての一般的な情報の提供を目的としています。したがって、このサイトの情報は、医学的アドバイスや当社の医療用医薬品等の使用説明ではありませんし、医師・薬剤師等の医療従事者の方が、患者の医療に関する決定のため、患者と相談されることに代替するものでもありません。また、このサイトに記載されている製品(開発品を含む)の情報は、その製品またはその効能を宣伝・広告するものではありません。
このサイトで提供されている製品情報は、日本の承認内容に基づき、日本国内での使用に対する医療関係者向けの情報です。日本国外からアクセスされている場合には、このサイトで提供されている製品情報は適切でない可能性があります。現在、居留または滞在されている国での承認の有無および承認内容をご確認ください。